Taura Taka Papatahi 2C (GJYXH03-2B6)
Whakaahuatanga Poto:
•He pai te mahi ā-pūkaha me te mahi ā-taiao.
•He iti te rahi, he māmā te taumaha, he kiato te hanganga.
•E tutuki ana ngā paerewa e tika ana i te āhuatanga ā-pūkaha o te koti.
•Ka whakatakotoria ngā muka whatu ki waenganui i ngā mema kaha e rua, ā, he tino pai te ātete ki te kuru me te kume.
•He āhuatanga tino pai mō te ārai-piko ina whakamahia te muka piko kore-aronga G.657.
•E tika ana mō te taura maturuturu i roto i te paipa, i runga ake rānei i te whare.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Whakataki hua
•He pai te mahi ā-pūkaha me te mahi ā-taiao.
•He iti te rahi, he māmā te taumaha, he kiato te hanganga.
•E tutuki ana ngā paerewa e tika ana i te āhuatanga ā-pūkaha o te koti.
•Ka whakatakotoria ngā muka whatu ki waenganui i ngā mema kaha e rua, ā, he tino pai te ātete ki te kuru me te kume.
•He āhuatanga tino pai mō te ārai-piko ina whakamahia te muka piko kore-aronga G.657.
•E tika ana mō te taura maturuturu i roto i te paipa, i runga ake rānei i te whare.
Tirohanga Kōtaha
Ngā Tawhā muka
| Ngā taonga | Ngā Whakatakotoranga | ||
| Momo muka | G.657A2 | ||
| Diameter o te Āpure Aratau (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Te Diameter o te Whakakikorua (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Kore-Porowhita te Whakatakotoranga (%) | ≤1.0 | ||
| Hapa Whakapūmau Matua/Whakakī (μm) | ≤0.5 | ||
| Te Diameter o te Paninga (μm) | 245±10 | ||
| Tapahia te roanga ngaru o te muka taura (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Te whakaitiiti (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Ngā Tawhā Taura
| Ngā taonga | Ngā Whakatakotoranga | |
| Tatau muka | 2 | |
| muka | Tae | Kikorangi/Karaka |
| Mema Kaha (mm) | Waea maitai phosphate | |
| Mema Kaha Tāpiri (mm) | Waea maitai phosphate | |
| Momo-piko Ahu Noa (mm)(±0.2 | 2.0*3.0 | |
| koti | Ahu Noa (mm)(±0.5) | 6.3 |
| Taumaha tata (kg/km) | 33 | |
| Rauemi | PE | |
| Tae | Pango | |
| Te tohu i te hipoki | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | |
| Kukume | Te taura roa200N | Taumaha muka≤0.2% |
| Te taura poto 400N | Taumaha muka≤0.4% | |
| Kuru | Te taura roa1000N | Te whakaitiiti tāpiri ≤0.4dB, kāore he kino o te takotoranga |
| Teihana poto2200N | ||
| Piko | hihiri | 30D mm |
| pūmau | 15D mm | |


