ECMM, DOCSIS 3.0, 2xGE, Kaiwhakatakoto DVB-C, HX120E
Whakaahuatanga Poto:
Ko te HX120E a te MoreLink he DOCSIS 3.0 ECMM Module (Embedded Cable Modem Module) e tautoko ana i te 8 ngā hongere honohono o raro me te 4 o runga hei tuku i tētahi wheako Ipurangi tere-teitei kaha. E 4 ngā hongere whakauru o te DVB-C Demodulator, e whakaputa tika ana i ngā tohu matihiko MPEG TS ki te STB.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Taipitopito Hua
Ko te HX120E a te MoreLink he DOCSIS 3.0 ECMM Module (Embedded Cable Modem Module) e tautoko ana i te 8 ngā hongere honohono o raro me te 4 o runga hei tuku i tētahi wheako Ipurangi tere-teitei kaha. E 4 ngā hongere whakauru o te DVB-C Demodulator, e whakaputa tika ana i ngā tohu matihiko MPEG TS ki te STB.
Mā te HX120E koe e whakarato ki ngā ratonga rongorau matatau me ngā tere tango raraunga tae atu ki te 400 Mbps me te tukuake 108 Mbps i runga i te ratonga a tō kaiwhakarato Ipurangi Taura. Nā tēnei ka nui ake te pono, te tere, me te whai hua o ngā tono Ipurangi i mua.
Ngā Āhuatanga o te Hua
➢ E tutuki ana i ngā whakaritenga DOCSIS / EuroDOCSIS 3.0
➢ 8 awa whakararo x 4 awa whakarunga
➢ Tautoko i te Hopu Pūoro Katoa
➢ Kotahi te Ethernet 10/100 Mbps mō te RJ45
➢ Kotahi Tohu Ethernet 10/100 Mbps mō te STB
➢ Te Whakakorenga DVB-C e 4 ngā Hongere Whakauru
➢ Whakahoutanga pūmanawa e te whatunga HFC
➢ Tautoko SNMP V1/V2/V3
➢ Tautoko i te whakamunatanga tūmataiti taketake (BPI/BPI+)
Tono
➢ CM whakauru DVB-C, Hybrid STB rānei
Ngā Tawhā Hangarau
| Paerewa DOCSIS | |
| E tutuki ana i te paerewa DOCSIS 3.0, e hototahi ana ki te paerewa Docsis2.0/1.0/1.1 | |
| Ngā Atanga | |
| RF | Kotahi te Hononga F |
| Itarangi | Kotahi te tauranga Giga Ethernet (RJ45) me ngā rama LED |
| Atanga Tohu | Hononga FFC 50Pin 0.5mm. Ko ngā tohu tae atu ki: Kotahi Giga Ethernet, TS*4, Pahi I2C, +12V me te GND. Tirohia te Ripanga #1 mō ngā Whakamāramatanga Pin |
| RF i raro i te awa | |
| Awhe Auautanga | 108 ~ 1002 MHz |
| Ngā Hongere Hononga | Tae atu ki te 8 Hongere Hononga |
| Whānuitanga o te Kaikawe | 6 MHz |
| Te whakarerekētanga | 64QAM, 256QAM |
| Tere Raraunga | Tae atu ki te 298Mbps mā te Hononga Hongere 8 D/S |
| Taumata Tairongo Whakauru RF | -15 dBmV ki te +15 dBmV |
| Ngaronga Whakahoki | <-6 dB mō te 108 ki te 1002MHz |
| Āraitanga Whakauru | 75 OHM |
| RF ki runga | |
| Awhe Auautanga | 5 ki te 85 MHz |
| Ngā Hongere Hononga | Tae atu ki te 4 Hongere Hononga |
| Te whakarerekētanga | TDMA: QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAMS-CDMA: QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM |
| Tere Raraunga | Tae atu ki te 108 Mbps mā te Hononga Hongere 4 U/S |
| Taumata Putanga RF | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57dBmVTDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58dBmV TDMA (QPSK): +17 ~ +61dBmV S-CDMA: +17 ~ +56dBmV |
| Hapa Auau TX | <+/-15 ppm |
| Ngaronga Whakahoki | <= -6 dB mō te 5 ki te 85MHz |
| Āraitanga Whakauru | 75 OHM |
| Ngā Putanga TS*4 | |
| Kaiwhakatikatika | MxL214C, Hopu Pūoro Katoa, Ngā Putanga Rere Waka e Whā |
| Awhe Auautanga | 108 ~ 1002 MHz |
| Taiaorino | |
| Te pāmahana whakahaere | -10 ki te +45oC |
| Te Makuku e Pā Ana ki te Whakahaere | 10-90% (Kore Whakapūmau) |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te +55oC |
| Ngā Ahu (R x W x T) | 130mm x 91.5mm x 21mm (Tae atu ki te Pūwero Whakamahana) |
| Te Whakamahinga Mana | |
| Te Whakamahinga Mana | < 10W (Te Utaina Pūnaha Mōrahi) |
Tēpu#1:Atanga Tohu1
| Pine1 | GND | Pin26 | TUNER_SCL |
| Pin2 | TS_SYNC0 | Pin27 | TUNER_SDA |
| Pine3 | GND | Pin28 | TUNER_RST |
| Pine4 | TS_DAT0 | Pin29 | CM_RST |
| Pine5 | GND | Pin30 | LED_DS |
| Pin6 | TS_VAL0 | Pin31 | LED_US |
| Pin7 | GND | Pin32 | LED_ONLINE |
| Pin8 | TS_SYNC1 | Pin33 | GND |
| Pin9 | GND | Pin34 | MDI0+ |
| Pin10 | TS_DAT1 | Pin35 | MDI0- |
| Pin11 | GND | Pin36 | GND |
| Pin12 | TS_VAL1 | Pin37 | MDI1+ |
| Pin13 | GND | Pin38 | MDI1- |
| Pin14 | TS_SYNC2 | Pin39 | GND |
| Pin15 | GND | Pin40 | MDI2+ |
| Pin16 | TS_DAT2 | Pin41 | MDI2- |
| Pin17 | GND | Pin42 | GND |
| Pin18 | TS_VAL2 | Pin43 | MDI3+ |
| Pin19 | GND | Pin44 | MDI3- |
| Pin20 | TS_SYNC3 | Pin45 | GND |
| Pin21 | GND | Pin46 | GND |
| Pin22 | TS_DAT3 | Pin47 | GND |
| Pin23 | GND | Pin48 | 12V |
| Pin24 | TS_VAL3 | Pin49 | 12V |
| Pin25 | GND | Pin50 | 12V |







