MT802
Whakaahuatanga Poto:
He otinga hua ratonga-maha 5G ā-roto tino matatau a MT802, i hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia raraunga whakauru, me ngā hiahia urunga Wi-Fi takirua 802.11b/g/n/ac mō ngā kaiwhakamahi kāinga, pakihi me te hinonga. Ka tautokohia e te hua ngā mahi whatunga Gigabit matatau me ngā mahi Wi-Fi AP takirua. Ka taea te whānuitanga o te kapinga ratonga, ā, ka whakaratohia he putanga raraunga teitei me ngā āhuatanga whatunga ki ngā kiritaki e hiahia ana ki te urunga whānui ngāwari, te hononga Wi-Fi wāhi wera.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Whakataki hua
MT802He otinga hua ratonga maha-roto 5G tino matatau i hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia raraunga whakauru, me ngā hiahia urunga Wi-Fi takirua 802.11b/g/n/ac mō ngā kaiwhakamahi kāinga, pakihi me te hinonga. Ka tautokohia e te hua ngā mahi whatunga Gigabit matatau me ngā mahi Wi-Fi AP takirua. Ka taea te whānuitanga o te kapinga ratonga me te whakarato i te nui o te raraunga me ngā āhuatanga whatunga ki ngā kiritaki e hiahia ana ki te urunga whānui ngāwari, te hononga Wi-Fi wāhi wera.
Ngā Āhuatanga Matua
➢ Te kapinga 5G me te LTE-A puta noa i te ao
➢ Tukunga 16 o te 3GPP
➢ E tautokona ana a SA me NSA
➢ Ngā pūihi whānui whai hua teitei kua hangaia ki roto
➢ Tautoko MIMO, AMC, OFDM matatau
➢ 2.5 Gigabit Ethernet LAN port
➢Tautoko kiritaki VPN me te L2/L3 GRE kua whakauruhia
➢IPv4 me IPv6 me te tautoko PDN maha
➢Kia tutuki ki te paerewa POE 802.3af
➢Tautoko i te aratau whakahaere NAT, Bridge me te Router
➢Te Whakahaere Paerewa TR-069
Ngā Whakatakotoranga Pūmārō
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Huinga Mamati | 5G/LTE:UNISOC IVY510, tukatuka ARM Cortex-A55 matua-rua, tae atu ki te 1.35GHz |
| Ipurangi Ahokore:MT7621A+MT7612EN+MT7603EN | |
| Paerewa RF | 5G NR (3GPP Tukunga 15) TDD-LTE/FDD-LTE (CAT12) |
| Mahara | ROM: 2Gb |
| RAM: 4Gb DDR3 | |
| Ngā Tohu | 1. Mana2. Tūnga Whakawhiti Wi-Fi 3. Tohu Tohu 4G 4. Tohu Tohu 5G 5. Tohu Kounga Tohu |
| Ngā Pātene | 1. Pātene WPS2. Tautuhi Anō i te Kī |
| Ngā Atanga | 1. Tauranga GE LAN/WAN * 32. Mokowā SIM * 1 (3FF) 3. Pūnaha DC |
| LAN | Tauranga GE * 3 (1*WAN/LAN, 2*LAN) |
| Pūtake Hiko | AC100V~240V,50Hz~60Hz DC 12V DC±10% 2A |
| Te Whakamahinga Mana | <25W |
| Pūtake Hiko | 220V AC |
| Ngā Ahu | 106mm*84mm*205mm |
| Taumaha | 420g |
Ngā Whakatakotoranga Pūmanawa
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Reo | Ingarihi,Hainamana Māmā, Ka taea te whakarite |
| Https/Http | Ngā mea e rua |
| Takiuru Kaiwhakamahi | Tautokohia ngā kaiwhakamahi e rua (kaiwhakamahi kaiwhakahaere me te kaiwhakamahi noa) me ngā herenga me te whakaaturanga rerekē |
| Tūnga Whatunga | Te kaha o te tohu,Momo whatunga (5G/4G...), Tūnga kāri SIM, Tūnga Ipurangi Ahokore, Tūnga LAN |
| Tūnga Pūnaha | Ngā tawhā pūkoro,Ngā mōhiohio APN/DHCP/Wi-Fi, Ngā taipitopito mahara, Ngā mōhiohio putanga/pūrere |
| Ngā Tautuhinga Ipurangi | Tatūnga aratau whatunga, Whakawhiti raraunga, Tatūnga haereere |
| Tatūnga APN | Ingoa APN,Whakawhiti Nat ki te APN pea, PDP (IPV4/IPV6/IPV4V6), Rahi MTU |
| APN Maha (3 APN katoa) | |
| Kāri SIM | Whakahaere PIN |
| Manatoko Kāri SIM | |
| Tatūnga DHCP | Whakahohe/mono i te tūmau DHCP.Whirihorahia te Puna IP DHCP Whirihorahia te Wā Rīhi DHCP |
| Ara Tūmau | Tatūnga Ara i runga i te atanga WAN/LAN |
| DDNS | Tautoko |
| Maukati Rīpene | Tautoko |
| Maukati PCI | Tautoko |
| Maukati Pūtau | Tautoko |
| Maukati SIM Kaikawe | Tautoko |
| VPN | Whakawhiti VPN |
| Tārua/whakaora | Tārua whakamuna i ngā tautuhinga o nāianei, ā, whakahokia mai ngā tautuhinga tārua (Whirihoranga Kaweake/Kawemai) |
| Reo (I roto i te Mahere Ara) | Tautoko VoNR/VoLTE, VOIP rānei |
| Aratau Mahi | Aratau NAT/Pouara |
Ngā Whakatakotoranga RF
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Ngā Rōpū Tautoko | 5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
| 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66, ka taea te whakarite; | |
| 4G TDD: B38/B40/B41 | |
| Ngā Rōpū DSS | FDD NR N1/N3/N8/N28 |
| NR CA | Kāore i te tautokona (I roto i te Mahere Ara, ka tautokona e ngā taputapu hou) |
| ENDC | B3/B7/B8/B20-N1 B1/B20-N3B1/B7-N8B1/B3-N28 B1/B3/B39-N41 B1/B3-N77 B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B40- N78 B3/B8/B39/B40-N79 |
| 3CC | Whakamātauria te Whakakotahitanga CA (CA Te Whānuitanga Whakakotahitanga Mōrahi, MHz) B40+B40+B40(50)B41+B41+B41(60) B39+B39+B41(50) B39+B41+B41(60) B3+B41+B41(50) B8+B41+B41(50) B3+B3+B8(50) B1+B3+B5/B7/B8(50) Te Whakakotahitanga CA kei raro i te whakamātautau (CA Te Whānuitanga Whakakotahi Mōrahi, MHz) B1+B3+B3/ B20/B28(50) B1+B3+B7/B32(60) B1+B7+B8/B20(50) B1+B8+B20(45) B1+B20+B32(50) B3+B3+B7(50) B3+B3+B20(40) B3+B7+B20/B28(50) B3+B7+B7(60) B3+B8+B20(45) B3+B20+B32(50) B7+B7+B20(50) |
| CA (I waenganui/I roto i te 2CA) | 2CC DL i roto i te roopu e hono ana: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C 2CC DL i waenga i te roopu:39A-41A, 41A-39A, 3A-41A, 8A-41A, 1A-3A, 3A-1A 2CC UL hononga-roto-rohe e hono ana: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C |
| MIMO | 5G DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 LTE: MIMO 2*2 WIFI: MIMO 2*2(5G) MIMO 2*2(2.4G) |
| 5G/4G TX/RX | 2T4R/1T2R |
| Mana Putanga @ 25 ℃ | 5G NR: 23±2dBm LTE: 23±2dBm |
| Pūihi 5G/4G | 5 dB |
| Auautanga Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Pūihi Wi-Fi | 2 Nga antenna Wi-Fi 2.4G i hangaia 2 Ngā pūihi Wi-Fi 5G kua hangaia |
| Mana Putanga Ipurangi Ahokore | 16 dBm/2.4G; 18 dBm/5G; |
| Hongere Wi-Fi BW | 20MHz,40MHz,80MHz(ac) |
| Whiwhinga Pūihi Wi-Fi | 4 dB |
| Te Putanga Tino Pai | 5G NR: 1Gbps (UL), 2Gbps (DL) |
| TDD NR HPUE | Tautoko |
Mena ka tautoko te pūihi NR/LTE i ngā auau katoa, ka iti iho te whakanui pūihi i te uara i te ripanga.
Ngā Whakatakotoranga Taiao
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Te pāmahana whakahaere | 0°C~40°C |
| Te pāmahana rokiroki | -20°C~70°C |
| Te haumākū mahi | 95% Maxton-whakapūmautanga |
| Makuku rokiroki | 95% Maxton-whakapūmautanga |
Te āhua o te whenua
Ahua 1-2 Te Āhua o te MT802
Whakahaere Pūrere
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Whakahōu Pūmanawa | Whakahōutanga GUI tukutuku Whakahōu TR069 |
| TR069 | HTTP/HTTPSSātoko ana i te tukuatu/tikiake i te kōnae ACS kua tohua.Tautokohia te tango i te kōnae whirihoranga CPE Tautoko i ngā tawhā whirihora me ngā uiui. Tautoko i te whakahou mamao Tautoko i te aroturuki huringa |
| Ngā Tātaritanga | Putunga Ping/Aroturuki/TCP |
| Kaweake i ngā hua tātaritanga o nāianei me ngā rangitaki mahi |
Ngā Āhuatanga Pātūahi
| Ngā Mahi |
| DMZ |
| Mahere Tauranga |
| Tātari Tauranga |
| Tātari Tauranga IP |
| Tātari MAC |
| Tātari URL |
| Te Herenga IP MAC |
| Pātūahi ACL |
| Tepe Tere |
| UPnP |
Ngā Āhuatanga WIFI
| Ngā Mahi |
| Tautokohia te pana Wi-Fi ki te tahuri/whakaweto, |
| Tautoko i te tatūnga SSID/KĪ Wi-Fi |
| Tautoko Whakamunatanga:TUWHERA, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, |
| Tautoko i te pāhotanga SSID |
| Tautoko i te kawa Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 ac |
| Tautokohia te tatūnga whānui Wi-Fi |
| Tautoko Wi-Fi mōrahi kaiwhakamahi 2.4G Wi-Fi: 325G Ipurangi Ahokore: 32 |
| Tautokohia ngā SSID maha me ngā SSID manuhiri |
| Tautoko WPS:Tautoko WPS PIN/WPS PBC |







