MT805
Whakaahuatanga Poto:
He otinga hua ratonga maha-roto 5G Sub-6GHz me te LTE tino kaha te MT805, i hangaia kia tutuki ai ngā whakaritenga raraunga whakauru mō ngā kaiwhakamahi kāinga, pakihi me te hinonga. Ka tautokohia e te hua ngā mahi whatunga Gigabit matatau. Ka taea te whānuitanga o te kapinga ratonga me te whakarato i te nui o te raraunga me ngā āhuatanga whatunga ki ngā kiritaki e hiahia ana ki te urunga whānui.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Whakataki hua
MT805He otinga hua ratonga maha-roto 5G Sub-6GHz me te LTE tino matatau i hangaia hei whakatutuki i ngā whakaritenga raraunga whakauru mō ngā kaiwhakamahi kāinga, pakihi me te hinonga. Ka tautokohia e te hua ngā mahi whatunga Gigabit matatau. Ka taea te whānuitanga o te kapinga ratonga me te whakarato i te nui o te raraunga me ngā āhuatanga whatunga ki ngā kiritaki e hiahia ana ki te urunga whānui.
Ngā Āhuatanga Matua
➢Te kapinga 5G me te LTE-A puta noa i te ao
➢Tukunga 16 o te 3GPP
➢E tautokona ana a SA me NSA
➢Ngā pūihi whānui whai hua teitei kua hangaia ki roto
➢Tautoko MIMO, AMC, OFDM matatau
➢1 tauranga LAN Gigabit Ethernet
➢Tautoko kiritaki VPN me te L2/L3 GRE kua whakauruhia
➢IPv4 me IPv6 me te tautoko PDN maha
➢Tautoko i te aratau whakahaere NAT, Bridge me te Router
➢Te Whakahaere Paerewa TR-069
Ngā Whakatakotoranga Pūkoro
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Kāwai | Tukunga 16 o te 3GPP, Wāhanga 19 |
| Ngā Rōpū Auautanga | Putanga Pūoro 15G NR SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n77/n78 5G NR NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n77/n78 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B71 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 |
| Tx / Rx | 1Tx, 2Rx / 2Tx, 4Rx |
| Mana Tuku LTE | 5G SA Sub-6: DL 2.4Gbps; UL 900Mbps5G NSA Sub-6: DL 3.2Gbps; UL 600Mbps LTE: DL 1.6Gbps; UL 200Mbps |
Ngā Whakatakotoranga Pūmārō
| Item | Dwhakaahuatanga |
| Huinga Mamati | BCM6756+Qualcomm SDX62 |
| Atanga | 4x RJ45 10M/100M/1000M Ipurangi Ipurangi1 x atanga RJ45 1G WAN Ethernet |
| Tohu LED | 10x Tohu LED: PWR, 5G, 4G (LTE), 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi, WPS, Ipurangi, Waea, USB, Tohu |
| Pātene | 1 x pātene tautuhi anō.1 x pātene WPS |
| Ngā Ahu | 117*117*227.5mm |
| Taumaha | 955g |
| Pūtake Hiko | 12V/2A |
| Te pāmahana me te haumākū | Te Whakahaere: 0°C~40°CºCRokiroki: -20°C ~90° °C Makuku: 5% ki te 95% |
Ngā Whakatakotoranga Pūmanawa
| Item | Dwhakaahuatanga |
| WAN | Tautoko maha-APN |
| Whakahaere Pūrere | TR069Atanga kaiwhakamahi tukutuku Whakahoutanga Pūmanawa Atanga Raina Whakahau mā te WEB / tūmau FTP / TR069 |
| Aratau Ara | Aratau AraAratau Piriti Whakaata Tauranga me te ARP tuku tauranga. Aratau NAT Ara Pūmau |
| VPN | IPsecPPTP L2TP Whakatuwheratia te VPN |
| Haumarutanga | PātūahiWhakapūmau Pūnaha Whakahaere urunga ngāwari o ngā mōkihi TCP, UDP, me ICMP. Mahere tauranga me te NAT |








