Tūmau Kūaha IPTV Raupapa HA-2000: Te Otinga Katoa-i-te-Kotahi
Whakaahuatanga Poto:
He taputapu auaha te raupapa HA-2000 e whakakotahi ana i te IP Gateway me te tūmau IPTV. He mea tino rerekē tēnei mō te hurihanga kawa me te tohatoha pāpāho.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Te Tahuritanga Kawa Mahi-ā-ringa
He taputapu auaha te raupapa HA-2000 e whakakotahi ana i te IP Gateway me te tūmau IPTV. He mea tino rerekē tēnei mō te hurihanga kawa me te tohatoha pāpāho.
He tino tohunga tēnei tūmau ki te huri i ngā awa IP whatunga pāho. Ka taea e ia te huri i ngā awa kōnae SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS, me TS ki ngā kawa SRT, HTTP, UDP, HLS, me RTMP, me te urutau ki ngā momo tatūnga whatunga me ngā kaitākaro pāpāho.
IPTV Whakauru me te Rokiroki Nui
Haunga te tahuritanga, kei roto hoki he pūnaha IPTV whakauru. Nā te nui o te mahara ka taea e ngā kaiwhakamahi te tukuake i ngā pūtake VOD, ka whakarei ake i te wheako mātakitaki.
Otinga Kotahi-Mutu - Utu-whai hua
Ko te raupapa HA-2000 e tū motuhake ana mō tōna utu nui me te mahi. He otinga katoa-i-te-kotahi mō ngā pito CATV iti, inā koa i roto i ngā pūnaha pouaka whakaata hōtēra. Ka mahi hoki ki ngā tatūnga IPTV hapori, kura, whare, me te hōhipera. Mā te whiriwhiri i tēnei, ka māmā ake te tāutanga IPTV, ka tapahia ngā utu maha-pūrere, ā, ka whakarite kia pono te tuku pāpāho.
I te poto, he otinga whānui, he otinga utu-whai hua hoki te raupapa HA-2000 mō ngā whakaritenga IPTV katoa.
Ngā Whakatakotoranga
| Tāuru IP | Ngā tauranga DATA CH 1-7 (1000M): Tāuru IP mā te SRT, HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (mā te UDP, utauta: mpeg TS) me te HLS | |
| Te tukuake i ngā kōnae TS mā te whakahaere Tukutuku | ||
|
Putanga IP | Tauranga Raraunga Tuatahi (1000M): IP putanga mā te SRT, HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS me RTMP (Me whakamahi te pūtake hōtaka i te H.264 me te AAC) | |
| Ngā tauranga DATA CH 1-7 (1000M): IP putanga mā HTTP/HLS/RTMP (Unicast) Putanga SFP+ 10000M (mō HA-2000A) | ||
|
Pūnaha | Te wā whakawhiti hongere me te STB: HTTP (1-3 hēkona), HLS (0.4-0.7 hēkona) | |
| Tākarohia ngā hōtaka me te APK Android STB me te TV kua tikiakehia | ||
| Mō te 50-120 ngā kaupapa HD/SD (Te tere tere i te 2-8Mbps) ina hurihia te HTTP/RTP/RTSP/HLS ki te UDP (Multicast), ka mana te tono tuturu, ā, ka tūtohu te whakamahinga CPU mōrahi 80% | ||
| IPTV mahi pūnaha | Tautoko i te hongere Ora, VOD, Whakataki Hōtera, Kai, Ratonga Hōtera, TAUPAPA, whakataki tirohanga me ētahi atu (Tāutahia te IPTV APK) | |
| IPTV atanga matua pūnaha | tautoko i te tāpiri i te taitara panuku, ngā kupu mihi, ngā pikitia, ngā pānuitanga, ngā ataata, ngā waiata (Tāutahia te IPTV APK) | |
| whakahaere NMS tukutuku mā te tauranga DATA | ||
|
Whānui | Te whakakorenga | 482.6mm×328mm×88mm (WhxLxT) Kei te whirihoranga |
| Te pāmahana | 0~45℃(whakahaere), -20~80℃(rokiroki) | |
| Mana Tukunga | AC100V±10%, 50/60Hz, AC 220V±10%, 50/60Hz rānei | |
Ngā Raraunga Whakamātautau hei tohutoro:
| Ngā Kaupapa | Tere Moka | Ngā Pūrua | |
| HA-2000 | HA-2000A | ||
| 50 | 8M | 100 | |
| 80 | 8M | 200 | |
| 80 | 8M | 500 | |
| 120 | 8M | 1000 | |
Kōpae Āhua-Toka (SSD)
Pūnaha Kōwhiringa: 1T
Rokiroki VOD: kōwhiringa 4/8T




