MK5GC
Whakaahuatanga Poto:
He hua whatunga matua 5G māmā te hua MK5GC, e hangai ana ki te kawa paerewa 3GPP. Ka whakamahia e te hua te hoahoa ratonga moroiti SBA hei whakatutuki i te wetewete katoa o ngā mahi huānga whatunga (NE) me ngā mahi taputapu, ā, ka taea te whakatinana ki runga i ngā momo tūmau kapua me te x86. Ka taea e MK5GC te āwhina i ngā kaiwhakamahi whatunga tūmataiti ki te hanga tere, ngāwari me te whai hua i te whatunga matua 5G i te utu tino iti, te whakatutuki i ngā āhuatanga tono rerekē a ngā kaiwhakamahi whatunga tūmataiti, me te āwhina i ngā kaiwhakamahi whatunga tūmataiti ki te mamati me te huri i runga i te mohio.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Kupu Whakataki
Whakataki Hua
He hua whatunga matua 5G māmā te hua MK5GC, e hangai ana ki te kawa paerewa 3GPP. Ka whakamahia e te hua te hoahoa ratonga moroiti SBA hei whakatutuki i te wetewete katoa o ngā mahi huānga whatunga (NE) me ngā mahi taputapu, ā, ka taea te whakatinana ki runga i ngā momo tūmau kapua me te x86. Ka taea e MK5GC te āwhina i ngā kaiwhakamahi whatunga tūmataiti ki te hanga tere, ngāwari me te whai hua i te whatunga matua 5G i te utu tino iti, te whakatutuki i ngā āhuatanga tono rerekē a ngā kaiwhakamahi whatunga tūmataiti, me te āwhina i ngā kaiwhakamahi whatunga tūmataiti ki te mamati me te huri i runga i te mohio.
Ko te hoahoa whatunga e tautokona ana i tēnei wā e whakaaturia ana i te pikitia i raro nei:
Pikitia 1 Te hoahoa hoahoa o te pūnaha MK5GC
Ka whakatinanahia ngā atanga katoa i waenga i ngā huānga whatunga i runga anō i te paerewa 3 GPP.
Whakaahuatanga mahi
Ngā āhuatanga hua me ngā mahi pakihi
Ngā āhuatanga o te hua
• Ko te hoahoa ratonga moroiti a te SBA e hangai ana ki te 3GPP
• Ka taea te whakamahi i te whakatinanatanga o te ipu mariko kapua
• SA whatunga motuhake
• Wehenga CU
• Tautoko i te tapahi whatunga
• Tautoko ana i te whakatinanatanga pokapū me te tohatoha
• Tautoko mō te whakahekenga mahi whatunga
• Tautoko whakawhiti
• Tautoko reo VoNR, karere poto
Mahi pakihi
➢ Mata whakahaere: whakamunatanga me te wetewete manatoko 5G, rēhitatanga, whakakore rēhitatanga, whārangi, tono pakihi, tukunga raraunga, whakahaere mōhiohio kaiwhakamahi, herenga nekenekehanga, rohe rohe, whakatūnga wātū, whakarerekētanga me te tukunga, kōwhiringa UPF, whakawhiti, karere reo me ngā karere poto.
➢ Mata raraunga: tautoko i te tautuhi mōkihi paparanga-toru me te paparanga-whā me te tuku ture, te whakahaere rere me te QoS-based, te whakahaere wātū PFCP, te pūrongo whakamahinga me ngā tatauranga me ētahi atu mahi.
➢ Atanga tautoko I runga i te tautoko paerewa 3GPP,
N1 / N2 / N3 / N4 / N5 / N6 / N7 / N8 / N9 / N10 / N11 / N12 / N13 / N14 / N15 / N22 / N26, Tautoko ana i te atanga ratonga e hangai ana ki te SBI, ka taea te whakatutuki i te whakatinanatanga motuhake, te whakatinanatanga tahi rānei o ia huānga whatunga.
Rārangi taipitopito o ngā mahi
| mahi | mahi iti | whakaahuatanga | Ahakoa te tautokokāore rānei |
| Ratonga | Rēhitatanga ratonga | tautoko | |
| Te tango rēhitatanga ratonga | tautoko | ||
| Te kitenga ratonga | tautoko | ||
| Whakahōu ratonga | tautoko | ||
| Whakamanatanga ratonga | tautoko | ||
| Pānui ohaurunga tūnga ratonga | tautoko | ||
| haumarutanga whakawhitiwhiti kōrero | AMF | Te tūmataitinga o te tuakiri kaiwhakamahi | tautoko |
| 5 Tiwhikete GAKA | tautoko | ||
| He tūponotanga rēhitatanga UE kāore he pakihi 5G kua kirimanatia | tautoko | ||
| NAS hei tiaki i te tukurua | tautoko | ||
| Te parenga whakaheke mō te whakawhiti Xn | tautoko | ||
| Te rēhitatanga whakawhiti/nekehanga N2 Ka whakahōu i te kōwhiringa rauropi tiaki NAS kua whakarerekētia e te AMF | tautoko | ||
| Te whakahaere i te āheinga haumarutanga UE kāore i te tika, kāore rānei i te whakaaetia | tautoko | ||
| Te aratau haumarutanga NAS, te pono, me te tiakitanga whakamunatanga | tautoko | ||
| Whakawhiti i waenga i te kī ngaro me te whiriwhiringa raupaparorohiko | tautoko | ||
| Te manatoko urunga me te tautoko rerekē | tautoko | ||
| Te Tohatoha Anō o te 5G GUTI | tautoko | ||
| SMF | Kaupapahere matua mō te haumarutanga o te atanga kaiwhakamahi | tautoko | |
| Ka tirohia e te SMF te kaupapa here haumarutanga atanga kaiwhakamahi i roto i te whakawhiti Xn | tautoko | ||
| UPF | Te tiakitanga muna o ngā raraunga kaiwhakamahi atanga N3 | tautoko | |
| Te tiakitanga o te pono o ngā raraunga kaiwhakamahi atanga N3 | tautoko | ||
| Ngā raraunga kaiwhakamahi atanga N3 mō te tiakitanga tukurua | tautoko | ||
| Te tiakitanga raraunga kaiwhakamahi o te atanga N9 i roto i te PLMN | tautoko | ||
| Atanga N4 mō te tiaki raraunga tohu | tautoko | ||
| Hononga, rēhitatanga, me te whakahaere nekenekehanga | Rēhita / haere ki te rēhita | Te Rēhitatanga Tuatahi o te UE (SUCI) | tautoko |
| Rēhitatanga Tuatahi o te UE (5G-GUTI) | tautoko | ||
| Ngā whakahōutanga rēhitatanga nekenekehanga | tautoko | ||
| Rēhitatanga ā-wā | tautoko | ||
| Ka tīmata te UE i tētahi whakakorenga rēhita noa | tautoko | ||
| Ka tīmata te UE i tētahi whakakorenga rēhita | tautoko | ||
| Ka tīmata te AMF i te whakakorenga rēhita | tautoko | ||
| Ka tīmata te UDM i te whakakorenga rēhitatanga | tautoko | ||
| Te whakakorenga rēhitatanga ā-pūmau | tautoko | ||
| Tono ratonga | He tono pakihi i tīmatahia e te UE, he āhua mangere | tautoko | |
| He tono pakihi i tīmatahia e te UE, te āhua hononga | tautoko | ||
| He raraunga hononga-iho kei te taha whatunga, e whakaoho ana i tētahi tono ratonga. | tautoko | ||
| He tohu hononga-iho kei te taha whatunga, e whakaoho ana i tētahi tono ratonga. | tautoko | ||
| He tukanga tuku | Ko te rere tukunga AN i tīmatahia e te RAN | tautoko | |
| Ko te rere tukunga AN i tīmatahia e te AMF | tautoko | ||
| Te whakahaere i ngā mōhiohio kaiwhakamahi | Pānui whakahou mōhiohio waitohu AMF | tautoko | |
| Pānui whakahou mōhiohio waitohu SMF | tautoko | ||
| Ka tīmata te AMF i te tukanga Purge | tautoko | ||
| Whakahōu whirihoranga | Ka tīmatahia e te AMF te whakahōu whirihoranga AMF | tautoko | |
| Ka tīmata a AMF i te whakahōunga whirihoranga tīmatanga UE | tautoko | ||
| Ngā here mō te nekenekehanga | Te herenga RAT | tautoko | |
| Te herenga rohe rāhui | tautoko | ||
| Te herenga o te rohe ratonga | tautoko | ||
| Whakahaere urunga | Te whakahaere i te āheinga tae atu o te UE i te āhua mangere | tautoko | |
| Aratau MICO | tautoko | ||
| whakahaere wātū | Te whakatūnga o te wātū | I tīmatahia e te UE te hanga wātū, e tautoko ana i te v4 / v6 / v4v6 | tautoko |
| Te whakarerekētanga o te wātū | Te whakarerekētanga o te wātū PDU | tautoko | |
| I tīmatahia e te UDM ngā huringa o te wātū PDU | tautoko | ||
| I tīmatahia e te PCF ngā huringa o te wātū PDU | tautoko | ||
| Tukunga wātū | I tīmatahia e te UE te tukunga o te wātū | tautoko | |
| Kua tīmata te tukunga wātū i te taha whatunga | tautoko | ||
| Aratau SSC | Te tukanga whakawhiti i te punga wātū PDC mō te aratau SSC 2 | tautoko | |
| Ko te tukanga whakawhiti i te punga wātū PDU mō te aratau SSC wātū PDU maha 3 | tautoko | ||
| Ko te tukanga whakawhiti i te punga wātū PDU mō te aratau maha-homing IPV6 aratau SSC 3 | tautoko | ||
| Te whakahurihanga hononga-ake ULCL | Tāpirihia ngā pūwāhi punga wātū PDU tahi me ngā pūwāhi peka ULCL | tautoko | |
| Tangohia te punga wātū PDU honohono me te pūwāhi peka ULCL | tautoko | ||
| Whakarerekētia ngā punga wātū ULCL me PDU hono | tautoko | ||
| Tāpirihia ngā pūwāhi punga wātū PDU motuhake me ngā pūwāhi peka ULCL | tautoko | ||
| Tangohia ngā pūwāhi punga wātū PDU me ngā pūwāhi peka ULCL motuhake | tautoko | ||
| Whakarerekētia ngā pūwāhi punga wātū PDU me ngā pūwāhi peka ULCL motuhake | tautoko | ||
| Mahi LADN | Te whakatūnga wātū whatunga raraunga ā-rohe | tautoko | |
| I tīmatahia te tukunga wātū e te wehenga atu o te UE i te rohe ratonga whatunga ā-rohe | tautoko | ||
| Te whakakorenga o te hononga atanga kaiwhakamahi wātū PDU i whakaohokia e te wehenga atu o te UE i te rohe ratonga whatunga raraunga ā-rohe | tautoko | ||
| Atanga kaiwhakamahi wātū PDU hei whakahohe | tautoko | ||
| whakawhiti | Whakawhiti Xn | Whakawhiti Xn, kāore he UPF e whiriwhiri anō | tautoko |
| Te whakawhiti Xn, te whakauru i te I-UPF | tautoko | ||
| Whakawhiti Xn, tīpakohia anō te I-UPF | tautoko | ||
| Whakawhiti N2 | Whakawhiti N2, kāore he UPF e whiriwhiri anō | tautoko | |
| Te whakawhiti N2, te whiriwhiri anō i te I-UPF | tautoko | ||
| Te whakawhiti N2, te whiriwhiri anō i te AMF | tautoko | ||
| Te mahi tahi a te 4G/5G | Pana 4G/5G | 5G ki te 4G | tautoko |
| karere tūranga | Te tukanga pūrongo tauwāhi | tautoko | |
| te whakahaere rautaki | Mana whakahaere rautaki AM | Te whakatūnga o ngā rōpū kaupapa here AM | tautoko |
| Te whakarerekētanga o ngā rōpū kaupapa here AM | tautoko | ||
| Te mutunga o te hononga kaupapa here AM | tautoko | ||
| Te whakahaere rautaki SM | Te whakatūnga o ngā rōpū kaupapa here SM | tautoko | |
| Te whakarerekētanga o ngā rōpū kaupapa here SM | tautoko | ||
| Te mutunga o te hononga kaupapa here SM | tautoko | ||
| Wāhanga whatunga | Te whakatinanatanga o te tapahi | tautoko | |
| Mukunga wāhanga | tautoko | ||
| Kōwhiringa poro | Te kōwhiringa o ngā poro tuatahi kua rēhitatia | tautoko | |
| Te whakawhiti i waenga i te AMF, e ai ki te poro | tautoko | ||
| Kōwhiringa wāhanga tīmatanga whakatūnga wā PDU | tautoko | ||
| Whirihorahia ngā poro hei tuku ki te tukanga hou | tautoko | ||
| Mahi mata raraunga | Te tautuhi ratonga me te tuku whakamua | Ngā ture taumata-toru e tautuhi ana, e tuku ana hoki i te IPv4 | tautoko |
| Ngā ture taumata-toru e tautuhi ana, e tuku ana hoki i te IPv6 | tautoko | ||
| Ngā ture papa-whā e tautuhi ana, e tuku whakamua ana hoki | tautoko | ||
| Te tautuhi i te kawa HTTP | tautoko | ||
| Te tautuhi i ngā kawa DNS, FTP, me te MQTT | tautoko | ||
| Whakawehewehe URL | tautoko | ||
| Te whakahurihanga ratonga | Te whakahurihanga ratonga i raro i te ULCL | tautoko | |
| Te hurihanga ratonga i raro i te Multi-homing | tautoko | ||
| Tohu mutunga | Whakawhiti, UPF kāore e rerekē, ka tukuna e UPF te mōkihi tohu mutunga e ai ki ngā tohutohu SMF | tautoko | |
| Whakawhiti, te huri UPF, ka tukuna e te UPF te mōkihi tohu mutunga e ai ki ngā tohutohu SMF | tautoko | ||
| Keteroki raraunga | Ko te keteroki raraunga hononga-iho UPF e tohuhia ana e te SMF | tautoko | |
| Te whakatinanatanga o te rautaki | Ka whiwhi, ka whakatinana hoki te UPF i ngā ture kuaha i tukuna e te SMF | tautoko | |
|
| Ka whiwhi, ka whakatinana hoki te UPF i ngā ture QoS i tukuna e te SMF. | tautoko | |
| Hononga N4 | Te whakatū hononga N4, te whakahou, te tuku, me te kite i te manawa o te ngākau | tautoko | |
| Wātū N4 | Te whakatūnga, te whakahou, me te tukunga o ngā wāhanga N4 | tautoko | |
| Pūrongo taumata-wā o te atanga N4 | Pūrongo whakamahinga | tautoko | |
| Pūrongo kimi waka | tautoko | ||
| Pūrongo raraunga āhua-kore | tautoko | ||
| Pūrongo mahi wātū PDU | tautoko | ||
| Kaupapa here me ngā mana whakahaere nama | Mana whakahaere kaupapa here whakahaere wātū | Te mahi kuaha | tautoko |
| Te whakahaere me te whakatinanatanga o ngā kaupapa here QoS | tautoko | ||
| Te herenga o te rere o Qos | tautoko | ||
| Te whakarerekētanga kaupapa here whakahaere wātū i tīmatahia e te SMF | tautoko | ||
| Te whakarerekētanga kaupapa here whakahaere wātū i tīmatahia e te PCF | tautoko | ||
| I tīmatahia te whakamutu kaupapa here whakahaere wātū e te SMF | tautoko | ||
| Te whakahaere kaupapa here urunga me te nekenekehanga | Te whakatūnga kaupapa here mō te urunga me te nekenekehanga | tautoko | |
| I tīmatahia e te AMF ngā whakarerekētanga kaupapa here mō te urunga me te nekenekehanga | tautoko | ||
| I tīmatahia e PCF ngā whakarerekētanga kaupapa here urunga me te nekenekehanga | tautoko | ||
| I tīmata a AMF i te whakamutu i te kaupapa here urunga me te nekenekehanga | tautoko | ||
| Mana whakahaere nama | ngā rohenga i whakahaeretia | tautoko | |
| Te tuku pūrongo i runga i ngā tatauranga waka | tautoko |
Whakahaere huānga whatunga
Mā te whakahaere kotahi o NE, ka taea te tautoko i te whirihoranga NE, te uiui i te āhua NE, te tīmata anō o NE me ētahi atu mahi.
Pikitia 2 Ngā mōhiohio whirihoranga AMF NE
Pikitia 3 Ngā mōhiohio whirihoranga SMF NE
Ahua 4 Ngā mōhiohio whirihoranga UDM NE
Ahua 5 Ngā mōhiohio whirihoranga UPF NE
Whakaaturanga tūnga NE Pikitia 6
Ka taea e ia te aroturuki i te maha o ngā teihana turanga ipurangi me te UE i te wā tūturu, me te aro ki te PTM, te mahara, te kōpae me ētahi atu āhuatanga i te wā tūturu.
Pikitia 7. Aroturukitanga wā-tūturu
Ka taea te tiro i te āhuatanga o te UE ipurangi me ngā mōhiohio motuhake i te wā tonu.
Pikitia 8. Ngā Mōhiohio UE Ipurangi
Tirohanga wā-tūturu o te āhuatanga o te teihana turanga ipurangi me ngā mōhiohio motuhake.
Pikitia 9. Ngā mōhiohio mō te teihana turanga ipurangi
Ka taea e koe te tiro i ngā mōhiohio tatauranga mō te tohu NE.
Pikitia 10 Ngā tatauranga tohu NE
Ka taea e koe te tiro i ngā tatauranga rere i te wā tūturu.
Pikitia 11 Ngā tatauranga rere
Ngā Whakatakotoranga
E whā ngā whakatakotoranga o te whatunga matua māmā i tēnei wā, ko ngā tohu e whai ake nei.
Ngā hua 5GC iti-rahi
| Iti 5GC | |
| Te maha mōrahi o ngā teihana turanga hono | 1-4 |
| Te maha rawa o ngā kaiwhakamahi ipurangi | 200 |
| te rere o te pūnaha | 1Gbps |
| Te Marikotanga / te whakapūtātanga ipu | Te whakaurunga ngawari me te whakaurunga mārō |
| 1 + 1 tārua matua whakaora āwhati | kore tautoko |
| Whakatakotoranga kotahi, tū motuhake rānei | kotahi |
| Ngā whakatakotoranga taputapu | PTM 4-matua 2.0G 8GB mahara 256GB SSD, 4*1G NIC |
| mana | Mana tuku hiko: 84W |
| rahi hua | 180×125×55 mm |
| pāmahana taiao | Taiao e tika ana: pāmahana rokiroki-20℃ ~70℃Pāmahana whakahaere: -20℃ ~60℃ Makuku rokiroki: -40℃ ~80℃ Te haumākū mahi: 5% -95% te haumākū whanaunga, kāore he hauhautanga |
Pikitia 12 Ngā taputapu o ngā hua matua-iti
Ngā hua 5GC iti-rahi
| 5GC iti | |
| Te maha mōrahi o ngā teihana turanga hono | 10 |
| Te maha rawa o ngā kaiwhakamahi ipurangi | 4000 |
| te rere o te pūnaha | 3Gbps |
| Te Marikotanga / te whakapūtātanga ipu | Te whakaurunga ngawari me te whakaurunga mārō |
| 1 + 1 tārua matua whakaora āwhati | kore tautoko |
| Whakatakotoranga kotahi, tū motuhake rānei | kotahi |
| Ngā whakatakotoranga taputapu | PTM 20 Miro 2.1G mahara 8GB SSD 500GB, 2*10G NIC,2*1G NIC |
| mana | Mana tuku hiko: 250W |
| pāmahana taiao | Taiao e tika ana: pāmahana rokiroki-20℃ ~70℃Pāmahana whakahaere: -10℃ ~60℃ Makuku rokiroki: -40℃ ~80℃ Te haumākū mahi: 5% -95% te haumākū whanaunga, kāore he hauhautanga |
Pikitia 13 Ngā taputapu o ngā hua 5GC iti
Hua mama 5GC
I runga i ngā rauemi pūmārō, he maha ngā whakatakotoranga rerekē e tautokona ana.
| Mama 5GC | |
| Te maha mōrahi o ngā teihana turanga hono | 50 |
| Te maha rawa o ngā kaiwhakamahi ipurangi | 10,000 |
| te rere o te pūnaha | 15Gbps |
| Te Marikotanga / te whakapūtātanga ipu | tautoko |
| 1 + 1 tārua matua whakaora āwhati | tautoko |
| Whakatakotoranga kotahi, tū motuhake rānei | tautoko |
| Ngā whakatakotoranga taputapu | PTM 24 Miro 2.1G mahara 16GB SSD 500GB, 2*25G NIC,2*1G NIC |
Ka taea te whakamahi i tētahi tūmau paerewa motuhake hei taputapu, hei whakatinanatanga mariko rānei mō tētahi pokapū raraunga tūmataiti.
Pikitia 14 Pūmārō tūmau whānui paerewa
Hua paerewa 5GC
Ka taea te whakatinana i ngā hua paerewa 5GC kia rite ki ngā whakaritenga tuturu, pēnei i ngā mīhini mariko, ngā ipu, ngā tūmau rānei.
| Te maha o ngā kaiwhakamahi hohe | tau turanga | Te rere o te mata raraunga | Aratau Whakatakotoranga | Tūmau, VM rānei | ngā whakaritenga taputapu |
| 20K | 100 | 30Gbps | Whakatakotoranga kotahi, tohatoha rānei | 1 waeine / 2 VM | 36Matua*2.2G, mahara 32G, 2 * 1G, me te 2 * 40 G NIC |
Puka hua
Tautokohia ngā momo hua maha, te whakatinanatanga ratonga motuhake, te whakatinanatanga mariko (mīhini mariko, ipu rānei), te whakatinanatanga manaaki kapua.
Te whakatinanatanga ngāwari e ai ki ngā hiahia o te kiritaki me te āhuatanga tūturu.
Te whanaketanga paerewa o te atanga, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki, me te ngāwari ki te whakatutuki i ngā hiahia tūturu o te kiritaki.
Kaupapa whatunga
➢ Aratau whakatinanatanga pokapū, me ngā whatunga iti e tika ana mō ngā whakaritenga utu iti.
➢ Aratau whatunga noa, e tika ana mō ngā whatunga iti me te rahi






