MKG-3L LORAWAN Gateway
Whakaahuatanga Poto:
He keti LoRaWAN paerewa ā-roto utu-pai te MKG-3L, e tautoko ana hoki i te kawa MQTT motuhake. Ka taea te whakamahi motuhake i te taputapu, te whakatakoto rānei hei keti toronga kapinga me te whirihoranga māmā me te ngāwari. Ka taea e ia te hono i te whatunga ahokore LoRa ki ngā whatunga IP me ngā tūmau whatunga rerekē mā te Wi-Fi, te Ethernet rānei.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Tirohanga Whānui
He keti LoRaWAN paerewa ā-roto utu-pai te MKG-3L, e tautoko ana hoki i te kawa MQTT motuhake. Ka taea te whakamahi motuhake i te taputapu, te whakatakoto rānei hei keti toronga kapinga me te whirihoranga māmā me te ngāwari. Ka taea e ia te hono i te whatunga ahokore LoRa ki ngā whatunga IP me ngā tūmau whatunga rerekē mā te Wi-Fi, te Ethernet rānei.
He hoahoa huatau, hou hoki te kuaha, e tautoko ana i te tāutanga ki te pakitara, ā, ka taea te whakatū ngāwari ki ngā wāhi katoa o roto hei whakarite kia rawaka te kapinga tohu.
E toru ngā tauira e wātea ana mō te MKG-3L:
| Tau Nama | Tauira | Whakaahuatanga |
| 1 | MKG-3L-470T510 | 470~510MHz te auau whakahaere o te LoRa, e tika ana mō te roopu LPWA o Haina Matua (CN470) |
| 2 | MKG-3L-863T870 | 863~870MHz te auau whakahaere o te LoRa, e tika ana mō ngā roopu EU868, IN865 LPWA |
| 3 | MKG-3L-902T923 | 902~923MHz te auau whakahaere o te LoRa, e tika ana mō ngā roopu LPWA AS923, US915, AU915, KR920 |
Ngā Āhuatanga
● Tautoko Wi-Fi, 4G CAT1 me te Ethernet
● Mana Putanga Mōrahi: 27±2dBm
● Ngaohiko Tuku: 5V DC
● Te mahi teitei, te pumau tino pai, me te tawhiti tuku roa
● He ngāwari te whirihoranga mā te atanga tukutuku i muri i te hono atu ki te Wi-Fi, ki te wāhitau IP rānei o te pūrere
● Āhua kiato, ātaahua hoki, he māmā noa te tāutanga ki te pakitara
● Awhe Pāmahana Whakahaere: -20°C ki te 70°C
● Tautoko i te LoRaWAN Akomanga A, Akomanga C me te kawa MQTT motuhake
● Rōpū Auautanga Whakahaere: Kapi katoa-rōpū me ngā auautanga whakahaere ka taea te whiriwhiri
Ngā Tawhā Hangarau Taipitopito
| Ngā Whakatakotoranga Whānui | ||
| MCU | MTK7628 | |
| Huinga Mamati LoRa | SX1303 + SX1250 | |
| Whirihoranga Hongere | 8 hononga whakarunga, 1 hononga whakararo | |
| Awhe Auautanga | 470~510/863~870/902~923MHz | |
| 4G | Hototahi whatunga maha 4G CAT1 GSM GPRSTere Hononga-ake: 5 Mbit/s; Tere Hononga-iho: 10 Mbit/s | |
| Ipurangi Ahokore | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Tauranga Itarangi | 10/100M | |
| Te Tairongo Whiwhinga Mōrahi | -139dBm | |
| Mana Tuku Mōrahi | +27 ± 2dBm | |
| Ngaohiko Whakahaere | 5V DC | |
| Te pāmahana whakahaere | -20 ~ 70℃ | |
| Te haumākū whakahaere | 10% ~ 90%, kāore e whakapūpū | |
| Ngā Ahu | 100*71*28 mm | |
| RFNgā Whakatakotoranga | ||
| Whānuitanga Tohu/[KHz] | Tauwehenga Horapa | Te aro o te tangata/[dBm] |
| 125 | SF12 | -139 |
| 125 | SF10 | -134 |
| 125 | SF7 | -125 |
| 125 | SF5 | -121 |
| 250 | SF9 | -124 |







