MKH5000
Whakaahuatanga Poto:
Ko te teihana turanga whānui 5G he teihana turanga iti, iti te mana, ā, he tohatoha. He taputapu teihana turanga kapinga 5G o roto e hangai ana ki te tuku me te tohatoha i ngā tohu ahokore. E whakamahia ana i roto i ngā whare tari, i ngā toa hokohoko, i ngā puni, i ngā hōhipera, i ngā hōtēra, i ngā papa waka me ētahi atu wāhi o roto, kia tutuki ai te kapinga tika me te hōhonu o te tohu me te kaha 5G o roto.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Kupu Whakataki
Ko te teihana turanga whānui 5G he teihana turanga iti, iti te mana, ā, he tohatoha. He taputapu teihana turanga kapinga 5G o roto e hangai ana ki te tuku me te tohatoha i ngā tohu ahokore. E whakamahia ana i roto i ngā whare tari, i ngā toa hokohoko, i ngā puni, i ngā hōhipera, i ngā hōtēra, i ngā papa waka me ētahi atu wāhi o roto, kia tutuki ai te kapinga tika me te hōhonu o te tohu me te kaha 5G o roto.
Ko te pūnaha teihana turanga whānui 5G he mea tito mai i te waeine manaaki 5G (AU, Wāhanga Antenna), te waeine whakawhānui (HUB) me te waeine mamao (pRU). Ka honoa te waeine manaaki me te waeine whakawhānui mā te muka whatu, ā, ka honoa te waeine whakawhānui me te waeine mamao mā te taura hiato hiko whakaahua. Kei te whakaatuhia te hoahoa whatunga pūnaha i te Pikitia 1-1 o te hoahoa pūnaha teihana turanga whānui 5G.
Pikitia 1-1 5G hoahoanga pūnaha teihana turanga whānui
Ngā Whakatakotoranga
Ko te āhua o te hua MKH5000, e whakaaturia ana i te Pikitia 2-1.
Pikitia 2-1 Te āhua o te hua MKH5000
Kei te Ripanga 2-1 ngā whakatakotoranga hangarau matua o te MKH5000.
Ripanga 2-1 Ngā Whakatakotoranga
| Kāore. | Kāwai Tohu Hangarau | Te mahi me ngā tohu |
| 1 | Te Pūmanawa Whatunga | Ka tautokohia te urunga atu ki ngā waeine mamao e 8, ā, ka tautokohia hoki te whakawhānui i ngā waeine whakawhānui taumata-muri i te wā kotahi, ā, ka tautokona te mōrahi o ngā waeine whakawhānui taumata-2 mō te whakahekenga. |
| 2 | Tautoko i te Whakakotahitanga Tohu Hononga-ake | Ka tautoko i te whakahiato o ngā raraunga IQ o runga o ia waeine mamao hono, ā, ka tautoko hoki i te whakahiato o ngā raraunga IQ o ngā waeine whānui taumata-panuku kua whakarārangihia. |
| 3 | Tautoko i te Pāhotanga Tohu Hononga-iho | Pāhohia ngā tohu ki ngā waeine mamao hono me ngā waeine whakawhānui taumata-muri kua whakarārangihia |
| 4 | Atanga | tauranga whatu CPRI/eCPRI@10GE |
| 5 | Te āheinga tuku hiko mamao | Ka tukuna te tuku hiko DC -48V ki ngā waeine mamao e waru mā te taura hiato whakaahua-hiko, ā, ka taea te whakahaere motuhake i ia tuku hiko RRU. |
| 6 | Tikanga Whakamatao | Whakamatao hau |
| 7 | Tikanga Tāutanga | Whakapuru whatanga, whakairi pakitara rānei |
| 8 | Ngā Ahu | 442mm*310mm*43.6mm |
| 9 | Taumaha | 6kg |
| 10 | Pūtake Hiko | AC 100V~240V |
| 11 | Te Whakamahinga Mana | 55W |
| 12 | Te Taumata Tiaki | Ko te taumata tiaki o te pouaka he IP20, he mea e tika ana mō te taiao mahi o roto. |
| 13 | Te pāmahana whakahaere | -5℃~+55℃ |
| 14 | Te Makuku Whakawhanaunga Mahi | 15%~85% (kāore he hauhautanga) |
| 15 | Tohu LED | Whakahaere, Whakaoho, PWR, Tautuhi Anō, Kōwhiringa |




