Teihana Tūāpapa o Roto NB-IOT
Whakaahuatanga Poto:
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Tirohanga Whānui
• MNB1200NKo te teihana turanga o roto raupapa he teihana turanga whakauru mahi-teitei e hangai ana ki te hangarau NB-IOT me te tautoko i te roopu B8/B5/B26.
• MNB1200NKa tautoko te teihana turanga i te urunga waea ki te whatunga tuarā hei whakarato i te urunga raraunga Ipurangi o ngā Mea mō ngā taunga.
• MNB1200NHe pai ake te mahi kapinga, ā, he nui ake te maha o ngā taunga ka taea e te teihana turanga kotahi te uru atu i ērā atu momo teihana turanga. Nō reira, mēnā he whānui te kapinga me te maha o ngā taunga urunga, ko te teihana turanga NB-IOT te mea tino pai.
•MNB1200Nka taea te whakamahi whānuitia i roto i ngā kaiwhakahaere waea, ngā umanga, ngā tono Ipurangi o ngā Mea me ētahi atu mara.
Ngā Āhuatanga
- E tautoko ana i te iti rawa o te 6000 kaiwhakamahi ia rā
- He whānui te kapinga, he tino whakauru hoki
- He ngāwari ki te tāuta, he ngāwari ki te whakatinana, he whakapai ake i te kaha whatunga
- Pūihi Ihirangi teitei, tautoko i te tāutanga pūihi o waho
- Ratonga DHCP kua whakauruhia, kiritaki DNS, me te mahi NAT
- Tautoko i ngā tikanga tiaki haumarutanga hei whakaiti i ngā mōrearea haumarutanga pea
- Tautoko ana i te whakahaere whārangi ā-rohe, he ngāwari ki te whakamahi
- Tautoko ana i te whakahaere whatunga mamao, ka taea te aroturuki me te pupuri i te mana o ngā teihana turanga iti he kiato, he mama hoki te taumaha
- Ngā rama whakaatu LED hoahoa e whakaatu ana i te āhua o ngā teihana turanga iti i te wā tūturu
Ngā whakatakotoranga atanga
E whakaatu ana te Ripanga 1 i ngā tauranga me ngā tohu o te teihana turanga MNB1200N
| Atanga | Whakaahuatanga |
| PWR | DC:12V 2A |
| WAN | Tuku tauranga WAN waea Gigabit Ethernet |
| LAN | Atanga tiaki ā-rohe Ethernet |
| GPS | Atanga pūihi GPS o waho, pane SMA |
| RST | Pātene tīmata anō o te pūnaha katoa |
| NB-ANT1/2 | Kua honoa te pātene tīmata anō ki te tauranga pūihi NB-IOT me te pane SMA. |
| BH-ANT1/2 | Atanga pūihi whakahoki ahokore o waho, pane SMA |
E whakaahua ana te Ripanga 2 i ngā tohu i runga i te teihana turanga MNB1200N
| Tohu | Tae | tūnga | Te tikanga |
| OMA | Kakariki | Tere te kanapa: 0.125s i te 0.125s | Kei te utaina te pūnaha |
| whakaweto | |||
| Puhoi te kanapa: 1 hēkona e kā ana, 1 hēkona e mate ana | Kei te mahi noa te pūnaha | ||
| Whakaweto | Kāore he pūtake hiko, he rerekē rānei te pūnaha | ||
| ALM | Whero | On | Hapa taputapu |
| Whakaweto | Noa | ||
| PWR | Kakariki | On | Pūtake hiko noa |
| Whakaweto | Kāore he pūtake hiko | ||
| ACT | Kakariki | On | He noa te hongere tuku |
| Whakaweto | He rerekē te hongere tuku | ||
| BHL | Kakariki | Puhoi te kanapa: 1 hēkona e kā ana, 1 hēkona e mate ana | He noa te hongere whakamuri ahokore |
| Whakaweto | He rerekē te hongere whakamuri ahokore |
Ngā tawhā hangarau
| Kaupapa | Whakaahuatanga |
| Tikanga | FDD |
| Auautanga whakahaere a | Rōpū 8/5/26 |
| Te whānui o te whakahaere | 200kHz |
| Mana tuku | 24dBm |
| Te aro nui b | -122dBm@15KHz (kāore he whakahokinga) |
| Tukutahitanga | GPS |
| Whakahoki | Ethernet waea, ahokore whakahoki LTE matua, 2G, 3G |
| Rahi | 200mm (H) x200mm (Wh) x 58.5mm (H) |
| Tāutanga | He pou/he pakitara |
| Pūihi | Pūihi pou o waho 3dBi |
| Mana | < 24W |
| Pūtake hiko | 220V AC ki te 12V DC |
| Taumaha | ≤1.5kg |
Ngā whakatakotoranga ratonga
| Kaupapa | Whakaahuatanga |
| Paerewa hangarau | Tukunga 13 o te 3GPP |
| Te nui o te rerenga | DL 150kbps/UP 220kbps |
| Te kaha ratonga | 6000 kaiwhakamahi/rā |
| Aratau whakahaere | Tū motuhake |
| Haumarutanga hipoki | Tautoko i te ngaronga hononga mōrahi (MCL) 130DB |
| Tauranga Atanga OMC | Tautoko i te kawa atanga TR069 |
| Aratau whakarerekētanga | QPSK、BPSK |
| Tauranga atanga e anga ana ki te tonga | tautoko ratonga Tukutuku, Socket, FTP me ētahi atu |
| MTBF | ≥ 150000 H |
| MTTR | ≤ 1 H |
Ngā whakatakotoranga taiao
| Kaupapa | Whakaahuatanga |
| Te pāmahana whakahaere | -20°C ~ 55°C |
| haumākū | 2% ~ 100% |
| Pēhanga Āhuarangi | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Whakatauranga Parenga Whakauru | IP31 |







