Teihana Tūāpapa o Waho NB-IOT
Whakaahuatanga Poto:
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Tirohanga Whānui
• MNB1200WKo ngā teihana turanga o waho raupapa he teihana turanga whakauru mahi-teitei e hangai ana ki te hangarau NB-IOT me te tautoko i te roopu B8/B5/B26.
• MNB1200WKa tautoko te teihana turanga i te urunga waea ki te whatunga tuarā hei whakarato i te urunga raraunga Ipurangi o ngā Mea mō ngā taunga.
•MNB1200Whe pai ake te mahi kapinga, ā, he nui ake te maha o ngā taunga ka taea e te teihana turanga kotahi te uru atu i ērā atu momo teihana turanga. Nō reira, ko te teihana turanga NB-IOT te mea tino pai mō ngā āhuatanga e hiahia ana kia whānui te kapinga me te maha o ngā taunga urunga.
• MNB1200Wka taea te whakamahi whānuitia i roto i ngā kaiwhakahaere waea, ngā umanga, ngā tono Ipurangi o ngā Mea me ētahi atu mara.
Ngā Āhuatanga
- Ka whakamahi i te hoahoa whakauru turanga me te RF, he tino whakauru.
- E tautoko ana i te iti rawa o te 6000 kaiwhakamahi ia rā
- Tautoko whānuitia te kapinga
- He ngāwari ki te tāuta, he ngāwari ki te whakatinana, he whakapai ake i te kaha whatunga
- E tautoko ana i te pūihi kua whakarerekētia e te hiko i runga i te paerewa AISG2.0.
- Ka tautokohia e te tukunga IP ngā tauranga RJ-45, ngā tauranga whatu, me ētahi atu tukunga tūmatanui, kia māmā ai te whakatakoto.
- Ratonga DHCP kua whakauruhia, kiritaki DNS, me te mahi NAT
- Tautoko i ngā tikanga tiaki haumarutanga hei whakaiti i ngā mōrearea haumarutanga pea
- Tautoko ana i te whakahaere whārangi ā-rohe, he ngāwari ki te whakamahi
- Tautoko ana i te whakahaere whatunga mamao, e taea ai te aroturuki me te pupuri i te mana o ngā teihana turanga
- Te whakaurunga ina hiahiatia, te tāutanga me te whakatinanatanga ngāwari, te kapinga tika, me te tere o te whakawhānui i te kaha whatunga ora.
Ngā whakatakotoranga atanga
E whakaatu ana te Pikitia 1 i te āhua o te teihana turanga MNB1200W
E whakaatu ana te Pikitia 2 i ngā tauranga me ngā tohu o te teihana turanga MNB1200W
E whakaahua ana te Ripanga 1 i ngā tauranga o te teihana turanga MNB1200W
| Atanga | Whakaahuatanga |
| PWR | -48V (-57V ~ -42V) |
| GPS | Pūihi GPS o waho, hononga N |
| ANT0 | Putanga pūihi o waho 0, hononga mini-DIN |
| ANT1 | Putanga pūihi o waho 1, hononga mini-DIN |
| OPT | He tauranga whatu e hono ana ki tētahi whatunga tuku raraunga. |
| ETH | Atanga RJ-45 |
| SNF | Atanga Sniffer o waho, hononga N |
| RET | Atanga RS485, AISG2.0 |
E whakaahua ana te Ripanga 2 i ngā tohu i runga i te teihana turanga MNB1200W
| Tohu | tae | tūnga | Te tikanga |
| PWR | Kakariki | ON | Whakakāhia te mana |
| WHAKAMATE | Kāore he tāuru hiko | ||
| OMA | Kakariki | ON | Whakakāhia te mana |
| Tere te kanapa: 0.125 hēkona te kā, 0.125 hēkona te roa | Te tuku raraunga | ||
| whakaweto | |||
| Puhoi te kanapa: 1 hēkona e kā ana, 1 hēkona e mate ana | Te whakatūnga pūtau | ||
| ACT | Kakariki | Whakaweto | Rāhui |
| On | Rāhui | ||
| ALM | Whero | Tere te kanapa: 0.125s te whakakā | Whakaoho S1 |
| Puhoi te kanapa: 1 hēkona e kā ana, 1 hēkona e mate ana | Ētahi atu whakaoho |
Ngā tawhā hangarau
| Kaupapa | Whakaahuatanga |
| Tikanga | FDD |
| Auautanga whakahaere a | Rōpū 8/5/26 |
| Te whānui o te whakahaere | 200kHz |
| Mana Tx | 40dBm/ pūihi |
| Te aro nui b | -126dBm@15KHz (kāore he whakahokinga) |
| Tukutahitanga | GPS |
| Whakahoki | 1 x (SFP) |
| 1 x RJ-45 (1 GE) | |
| Rahi | 430mm (H) x 275mm (Wh) x 137mm (H) |
| Tāutanga | He pou/he pakitara |
| Pūihi | Pūihi whakakaha-teitei o waho |
| Mana | < 220W |
| Pūtake hiko | 48V DC |
| Taumaha | ≤15kg |
Ngā whakatakotoranga ratonga
| Kaupapa | Whakaahuatanga |
| Paerewa hangarau | Tukunga 13 o te 3GPP |
| Te nui o te rerenga | DL 150kbps/UP 220kbps |
| Te kaha ratonga | 6000 kaiwhakamahi/rā |
| Aratau whakahaere | Tū motuhake |
| Haumarutanga hipoki | Tautoko i te ngaronga hononga mōrahi (MCL) 150DB |
| Tauranga Atanga OMC | Tautoko i te kawa atanga TR069 |
| Aratau whakarerekētanga | QPSK、BPSK |
| Tauranga atanga e anga ana ki te tonga | tautoko ratonga Tukutuku, Socket, FTP me ētahi atu |
| MTBF | ≥ 150000 H |
| MTTR | ≤ 1 H |
Ngā whakatakotoranga taiao
| Kaupapa | Whakaahuatanga |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ~ 55°C |
| Te pāmahana rokiroki | -45°C ~ 70°C |
| Makuku whanaunga | 5% ~ 95% |
| Āhuarangi | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Taumata Tiaki | IP66 |
| Te parenga uira mō ngā tauranga hiko | Aratau rerekētanga ± 10KA Aratau noa ± 20KA |







