UPS Transponder, MK110UT-8
Whakaahuatanga Poto:
Ko te MK110UT-8 he transponder DOCSIS-HMS, i hangaia hei tāuta ki roto i ngā pūtake hiko.
He taputapu tātaritanga whānuitanga kaha kei roto i tēnei taputapu whakawhiti; nō reira, ehara i te mea he taputapu whakawhiti anake hei aroturuki i te tūnga me ngā tawhā o te tuku hiko, engari ka taea hoki e ia te aroturuki i te whatunga whānui HFC o raro mā tana taputapu tātaritanga whānuitanga.
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā Āhuatanga
▶SCTE – e tutuki ana i ngā whakaritenga HMS
▶Modem whakauru DOCSIS 3.0
▶Hopu-Roro-Katoa tae atu ki te awhe 1 GHz, Whakauruhia he Kaitātari Whānui-wā-tūturu
▶Pamahana Kua Whakapakaritia
▶Tūmau Tukutuku Whakauru
▶Ngā inenga mana tūtatari me te whakaohooho
▶Kotahi te tauranga 10/100/1000 BASE-T pūoko aunoa / hononga Ethernet MDIX aunoa
▶Mō ngā waitohu rongonui o ngā pūhiko hiko
Ngā Tawhā Hangarau
| Aroturukitanga/Whakahaere Pūnaha Hiko | ||||
| Aroturuki Pūhiko | Tae atu ki te 4 ngā aho, 3, 4 rānei ngā pākahiko mō ia aho |
| ||
| Ngaohiko o ia pākahiko |
| |||
| Ngaohiko Aho |
| |||
| Auaha Aho |
| |||
| Inenga Pūtake Hiko | Ngaohiko Putanga |
| ||
| Iahiko Putanga |
| |||
| Ngaohiko Whakauru | ||||
| Atanga me te Whakauru/Whakaputa | ||||
| Itarangi | 1GHz RJ45 | |||
| Ngā Tohu Āhua o te Pouwhanga Ataata | 7 ngā rama LED |
| ||
| Ngā Hononga Pūhiko | Ka hono i te taura waea ki ngā aho pākahiko hei aroturuki i te ngaohiko o te pākahiko. |
| ||
| Tauranga RF | Wahine "F", RARAUnga ANAKE | |||
| Pouwhanga Taura Whakauru | ||||
| Te pāmahana whakapakeke | -40 ki te +60 | °C | ||
| Te Whakatutukitanga o ngā Whakatakotoranga | DOCSIS/Euro-DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0 |
| ||
| Awhe RF | 5-65 / 88-1002 | MHz | ||
| Awhe Mana o te Raro | Te Raki o te Hauāuru (64 QAM me te 256 QAM): -15 ki te +15 EURO (64 QAM): -17 ki te +13 EURO (256 QAM): -13 ki te +17 | dBmV | ||
| Te Whānuitanga o te Hongere o raro | 6/8 | MHz | ||
| Momo Whakarerekētanga o Runga | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, me te 128 QAM | |||
| Taumata Whakahaere Mōrahi o Runga (1 hongere) | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57 TDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58 TDMA (QPSK): +17 ~ +61 S-CDMA: +17 ~ +56 | dBmV | ||
| Kawa / Paerewa / Whakatutukitanga | ||||
| DOCSIS | IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/TFTP/SNMP/HTTP/HTTPS/TR069/VPN (L2 me te L3)/ToD/SNTP | |||
| Te Ara | Tūmau DNS / DHCP / RIP I me II |
| ||
| Te Tiritiri Ipurangi | Tūmau NAT / NAPT / DHCP / DNS |
| ||
| SNMP | SNMP v1/v2/v3 |
| ||
| Tūmau DHCP | Tūmau DHCP kua hangaia hei tohatoha i te wāhitau IP ki te CPE mā te tauranga Ethernet a CM |
| ||
| Kiritaki DHCP | Ka tiki aunoa i te wāhitau tūmau IP me te DNS mai i te tūmau MSO DHCP | |||
| Ngā MIB | SCTE 38-4(HMS027R12) / DOCSIS | |||









