xPON ONU MK410/MK415/MK415C
Whakaahuatanga Poto:
GPON/EPON Hototahi
4x Giga Ethernet | 1x VOIP | 1x CATV (Whiringa)
Ipurangi Ahokore Takirua 1200Mbps (Whiringa)
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Whakataki hua
GPON/EPON Hototahi
4x Giga Ethernet | 1x VOIP | 1x CATV (Whiringa)
Ipurangi Ahokore Takirua 1200Mbps (Whiringa)
Ngā Whakatakotoranga Pūmārō
| 1. Taputapu | |
| Ngā Atanga | 1 hononga SC / UPC G / EPON4 Ngā tauranga Ethernet (RJ45) --- 4* 10 / 100 / 1000M, 1 * 10 / 100 / 1000m+3*10 / 100 M rānei tauranga urutau 1 tauranga waea 2 ngā tauranga USB2.0 |
| Ngā huinga maramara | ZTE279128+MTK7603+MTK7612ZTE279128s+MTK7603+MTK7613 |
| Ngā Pātene | Whakakā/WhakawetoTautuhi Anō Wi-Fi Whakakā/Whakaweto WPS |
| Ngā LED | PWR, PON, LOS, NET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, TEL, 2.4G, 5G, WPS |
| Pūihi | 2 ngā pūihi o waho (5dB) |
| VoIP | SIP (RFC3261)Kōtēke: G.711 (ture-μ me te ture-A), G.729, G.722 RTP/RTCP (RFC 1890) Whakakorenga o te Echo VAD/CNG DTMF T.30/T.38 Waea Whakaahua Te Tautuhi Kaiwaea/Te Tatari Waea/Te Whakamua Waea/Te Whakawhiti Waea/Te Whakamau Waea/Te Huihuinga-toru |
| Ipurangi Ahokore | Auautanga: 2.4 GHz, 5GHzIEEE 802.11a/n/ac Ipurangi Ahokore @ 5GHz IEEE 802.11b/g/n Ipurangi Ahokore @ 2.4GHz Haumarutanga WPA/WPA2 Tae atu ki te whā ngā SSID pāho/huna mō ia roopu Tae atu ki te 1200Mbps |
| USB | Putanga USB2.0 (2)Pūnaha hiko waea pūkoro Whirihoranga tārua/whakaora USB. Pūurutau 3G / LTE |
| tauranga PON | Hononga-ake me te hononga-iho 1.25/2.544 Gbps tere tukuTe whānuitanga o te whatunga: 20km Momo atanga whatu: SC / UPC Te aro ki te whiwhi: ≤ - 27dBm Mana whatu tuku: 0 ~ 4dbm Haumarutanga: Tikanga manatoko ONU |
| VLAN | Tautokohia ngā VLAN e 64 (1 ~ 4094)Tauranga VLAN IEEE 802.1Q VLAN Tautokohia te CTC 2.1 / 3.0 hei tautuhi i te VLAN |
Ngā Whakatakotoranga Pūmanawa
| 2. Pūmanawa | |
| Whatunga | IPv4/IPv6 Puranga TakiruaKiritaki SNTP NAT/ALG Ara tūmau/Ara hihiri Kiritaki/whakawhiti PPPoE Kiritaki/whakawhiti DNS Kiritaki/tūmau DHCP Te tirotiro/tāpiri IGMP me te MLD |
| QoS | Te whakarōpūtanga o ngā mōkihi ngāwariTae atu ki te waru ngā rarangi SP/WRR/SP+WRR Teihana tere urunga Te hanga putanga WMM (Maha Pāpāho Ipurangi-kore) |
| Haumarutanga | I runga i te tauranga uni, VLAN ID, 802.1p, uni + 802.1p, VLAN + 802.1p rāneiTe parepare whakaeke whakakorekore ratonga He maha ngā VPN (IPSec, PPTP) e haere ana Tātari wāhitau MAC Parepare whakaeke pāho / kotahi-pāho / maha-pāho. Teihana tere mōkihi pāho Te pānga rua mō te hurihanga aunoa o te pūmanawa mārō Te rohenga wāhitau MAC o te tauranga tautoko Tautokohia te tiaki tauranga Tautoko i te whakamunatanga raraunga Tautoko i te kimi tūnga me te pūrongo hapa Tautoko i te mana tiaki uira |
| Whakahaere | Whakahaere mamao TR-069/OMCIWhakahaere GUI tukutuku Mahi tātaritanga ā-rohe Ngā rangitaki me ngā tatauranga Whakahoutanga mamao mā te HTTP |
| Whakapāho maha | Tautoko i te tirotiro IGMPTautokohia te CTC ki te tautuhi i te mahi maha-whakaputa hihiri. Tautoko i te tirotiro a MLD |
| Whāia ngā paerewa | IEEE802.3ahPaerewa ahumahi whakawhitiwhiti kōrero o te Repupiripia o te Iwi o Haina (YD / T 1475-2006) IEEE 802.1D, Rākau Whānui IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP |
CATV
| 3. CATV | |
| Ngaru roangaru whatu | PD:1100~1650nm (Muka Takirua, Kāore he PWDM)PWDM:1540~1560nm (Muka Kotahi, wāhanga PWDM ā-roto) |
| Awhe tāuru whatu | 0~-15 DBm |
| Ngaronga whakahoki whatu | ≥45 DB |
| Whānuitanga o te arai | 45~1000 MHz |
| Papatahi | 1 DB |
| Taumata putanga RF | ≥72 dBuV |
| Awhe whakahaere AGC | 0 ~ -14 DBm |
| Ngaronga whakahoki putanga RF | ≥14 DB |
| Āraitanga putanga | 75Ω |
| CNR | ≥50 DB |
| CTB | ≥60 DB |
| Rōpū Whakahaere | ≥60 DB |
Ētahi atu
| 4. Ētahi atu | |
| Ngā āhuatanga ā-tinana | Rahi: 194 * 152 * 32 mm (R * W * T)Taumaha kupenga: 0.3KG |
| Ngā Āhuatanga Hiko | Tāuru mana: 12V / 1ATe whakamahinga hiko: < 6W |
| TaiaoNgā Āhuatanga | Pāmahana whakahaere: - 5 ~ 55 ℃Pāmahana rokiroki: - 40 ~ 70 ℃ |
| Te whakamararatanga wera | Ina whakamahia mō te wā roa (24 x 7), ka wera te taputapukaua e whakararu i te mahi a te taputapu, kia kore ai hoki e rerekē te āhua, kino |
Ngā Mōhiohio Tono
| 5. Ngā Mōhiohio Tono | |
| Tauira hua | Whakaahuatanga |
| MK410 | XPON ONU 4GE+1FXS |
| MK415 | XPON ONU 4GE+1FXS+WIFI (2.4G&5G) |
| MK415C | XPON ONU 4GE+1FXS+WIFI (2.4G&5G) + CATV |





